错误码列表
API使用以下错误码。请注意,这些错误码是系统内部使用的,可能与HTTP状态码不同。
1xxx - 系统错误
策略通常无法处理这些错误,可能需要人工干预。
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 1000 | SystemError | 系统内部错误 |
| 1001 | NetworkError | 网络连接错误 |
| 1002 | ApiNotImplemented | API功能未实现 |
2xxx - 交易所错误
策略可能需要暂停或调整。
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 2000 | ExchangeError | 交易所通用错误 |
| 2001 | ExchangeRateLimit | 交易所限频 |
| 2002 | ExchangeBusy | 交易所繁忙 |
| 2003 | MarketClosed | 市场已关闭 |
| 2004 | CookieExpired | Cookie已过期 |
| 2005 | ApiKeyInvalid | API Key无效 |
3xxx - 资产错误
策略需要重新调整资金或订单大小。
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 3000 | InsufficientBalance | 余额不足 |
| 3001 | AccountLocked | 账户已锁定 |
4xxx - 订单错误
策略需要重新下单或调整策略。
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 4000 | OrderError | 订单通用错误 |
| 4001 | OrderNotFound | 找不到订单 |
| 4002 | OrderRejected | 订单被拒绝 |
| 4003 | OrderFilled | 订单已成交 |
| 4004 | OrderCancelled | 订单已取消 |
| 4005 | MakerOnlyRejected | 仅限做市商订单被拒 (无法立即部分成交) |
| 4006 | FokRejected | FOK订单被拒 (无法全部成交) |
5xxx - 参数错误
策略需要调整交易参数。
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 5000 | ParameterError | 参数通用错误 |
| 5001 | InvalidSymbol | 无效的交易对 |
| 5002 | PriceError | 价格相关错误 (无效价格、价格范围) |
| 5003 | QuantityError | 数量相关错误 (无效数量、数量范围) |
| 5004 | NotionalError | 订单价值错误 (过小或过大) |
9xxx - 其他错误
| Error Code | Meaning | Description |
|---|---|---|
| 9999 | UnknownError | 未知错误 |