元数据信息
Result
返回结果
成功情况示例
{
"Ok":
{
// 成功返回的响应, 每个命令的成功响应可能不一样
}
}
失败情况示例
{
"Err":
{
"code": 10001, // 错误码
"error":"error", // 错误信息
"location":"examples/trader/main.rs:165" // 错误位置
}
}
Context
上下文对象, 用于传递额外的信息
参数列表
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| latency | Object | 延迟统计用, python策略端暂时不用管 |
| latency.timer | Int | 计时器 |
| latency.times | Object | 时间统计 |
| latency.times.strategy_begin | Int | 策略开始时间 |
| latency.times.strategy_end | Int | 策略结束时间 |
| latency.times.ex_command_begin | Int | 执行命令开始时间 |
| latency.times.place_order_end | Int | 下单结束时间 |
| latency.times.amend_end | Int | 修改结束时间 |
| latency.label_times | Object | 标签时间 |
| latency.label_times.ticker | Float | 行情数据时间 |
| latency.label_duration_metas | Array | 标签持续时间元数据 |
| request_id | Int | 请求ID, 调用异步指令时可设置为请求ID, 方便回调时识别 |
示例
{
"latency": {
"timer": 75713614,
"times": {
"strategy_begin": null,
"strategy_end": null,
"ex_command_begin": null,
"place_order_end": null,
"amend_end": null
},
"label_times": {
"ticker": 0.0
},
"label_duration_metas": []
},
"request_id": 12345
}